O calendário da Bolsa Família 2014 é uma opção para você que
quer ter acesso a datas e possibilidade de inscrição.O Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome juntamente com a Caixa Econômica Federal fazem esse trabalho de
divulgação do calendário dos benefícios do Bolsa Família para 2014. Para
ficarmos por dentro de todas as datas de pagamento que tem sido pago nos últimos
10 dias úteis de cada mês. Veja a baixo o calendário Bolsa Família 2014 datas
de pagamento é outras informações.
Os beneficiários participantes da lista de beneficiários do
Bolsa Família tem um dia especifico para retirada do dinheiro, agora podem
estar a par das data. O calendário é
formado da seguinte forma, a família precisa observar qual é o último algarismo
do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do beneficio. Um
exemplo, as famílias com os cartões terminados
em “1” receberão o beneficio no primeiro dia do calendário de pagamento, os
terminados em “2” no segundo dia e assim por diante.
Calendário da Bolsa Família 2014
Adicionar legenda |
Cartão Terminado em:
1 - Janeiro 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
2 - Fevereiro 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02
3 - Março 18/03 19/03 20/03 21/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 31/03
4 - Abril 15/04 16/04 17/04 22/04 23/04 24/04 25/04 28/04 29/04 30/04
5 - Maio 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05
6 - Junho 16/06 17/06 18/06 20/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 30/06
7 - Agosto 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08
8 - Setembro 17/09 18/09 19/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 29/09 30/09
9 - Outubro 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
0 - Novembro 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11
Dezembro 10/12 11/12 12/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 22/12 23/12
Mais Informações da
Bolsa Família 2014
Você obter mais informações através da central de relacionamento,
MDS pelo 0800 707 2003. Ou através do site www.mds.gov.br/saladeimprensa.