Com certeza o futebol é um dos esportes mais populares em todo o Mundo. O Brasil é o país do futebol, pois tem cinco títulos em Copas do Mundo e também sempre exportam jogadores excepcionais. Com isso o Campeonato Brasileiro Serie A vem a ser um dos maiores campeonatos de futebol do Mundo, englobando vinte times e sendo no formato de pontos corridos, ou seja, o time que fizer mais pontos vence a competição. São ao todo 38 rodadas de jogos e todos os times se enfrentam em dois turnos de ida e volta. Com o término da 17ª rodada, a classificação da competição está a da seguinte forma:
Tabela atualizada do campeonato brasileiro série A - 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 72.5 |
2 | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.7 |
3 | Santos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.2 |
4 | Internacional | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 56.2 |
5 | Botafogo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.9 |
6 | Cruzeiro | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 49.0 |
7 | Ceará | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 49.0 |
8 | Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 45.1 |
9 | Palmeiras | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 45.1 |
10 | Vasco | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.1 |
11 | Guarani | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45.1 |
12 | Atlético-PR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 41.2 |
13 | Flamengo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 41.2 |
14 | Vitória | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41.2 |
15 | São Paulo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37.3 |
16 | Prudente | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 37.3 |
17 | Grêmio | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 31.4 |
18 | Atlético-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | 27.5 |
19 | Atlético-GO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 27.5 |
20 | Goiás | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 25.5 |
Legenda da tabela: P: pontos; J: jogos; V: vitórias; D: derrotas; E: empates; GP: gols pró; GS: gols contra; %: porcentagem de aproveitamento dos pontos.
Na última rodada do campeonato (17ª) os cinco primeiros times da tabela tiveram os seguintes resultados:
Houve um tropeço do líder Fluminense que empatou em 1 a 1 com a equipe do São Paulo (15º); o vice-líder Corinthians venceu em casa por 2 a 1 o Vitória-BA (14º) e diminuiu para 3 pontos a diferença do Fluminense, o terceiro colocado Santos venceu em casa o lanterna Goiás pelo placar de 2 a 0; já o quarto colocado o Internacional venceu pelo placar mínimo a equipe do Botafogo e inclusive ultrapassou na tabela o próprio adversário do jogo, o deixando em quinto lugar. O campeonato está quase chegando na metade e tem tudo para pegar fogo nas próximas rodadas.